Mestaruussarja

Joukkue 0 V T H   Maalit P
FC Möhö 9 8 0 1   41 - 16 24
Fc Kusiharja 9 7 1 1   30 - 15 22
FC TNNM 9 7 0 2   38 - 18 21
FC PPKS 9 5 1 3   36 - 21 16
FC Jet Set 9 3 1 5   23 - 28 10
Black Bird 9 3 1 5   22 - 42 10
Kädenvääntäjät 9 3 0 6   17 - 33 9
Inter JoMoni 9 2 2 5   22 - 30 8
PSV Noljakka 9 2 0 7   18 - 25 6
Liperin Runkkarit 9 1 2 6   16 - 35 5

Puulaakicup

1. Kierros
Black Bird - Kädenvääntäjät 3 - 5
FC TNNM - FC Jet Set (2-2) 3 - 2rp
Liperin Runkkarit - PSV Noljakka 2 - 5
FC Möhö - FC PPKS 0 - 3
VÄLIERÄT
PSV Noljakka - FC TNNM 1 - 2
FC PPKS (1-1) - Kädenvääntäjät 3 - 2rp
FINAALI
FC TNNM - FC PPKS 5 - 2